DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
關于擬備案科學家工作室名單的公示DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
各有關單位:DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
根據《黑龍江省中國科學院科學家工作室管理辦法(試行)》有關規定,在各市(地)科技部門和省直各單位推薦基礎上,通過受理申請、材料審核等工作環節,擬對黑龍江省中國科學院何念鵬生態系統服務工作室等7家工作室(附件)進行備案。公示時間為2023年12月18日-12月22日。DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
如對公示名單有異議,請在公示期間內以書面形式向黑龍江省對外科技合作中心(院士工作服務中心)反映,并提供必要的證明材料。??DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
聯系電話:0451-51920966??DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
電子郵箱:hljysgzz@163.com??DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
地 址:哈爾濱市松北區創新三路600號科技大廈????????DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
黑龍江省科學技術廳DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
2023年12月18日DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
附件DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
擬備案的中國科學院科學家工作室名單DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
序號DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM | 工作室名稱DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM | 依托單位DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM |
1DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM | 黑龍江省中國科學院何念鵬生態系統服務工作室DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM | 大興安嶺塔河林業局DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM |
2DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM | 黑龍江省中國科學院孔慶鵬臨床營養與主動健康干預工作室DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM | 黑龍江省醫院DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM |
3DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM | 黑龍江省中國科學院李淼畜牧機械智能裝備工作室DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM | 黑龍江省農業機械工程科學研究院齊齊哈爾分院DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM |
4DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM | 黑龍江省中國科學院姜明濕地生物多樣性保護研究工作室DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM | 黑龍江洪河國家級自然保護區管理局DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM |
5DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM | 黑龍江省中國科學院王光華黑土農田健康工作室DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM | 國電建三江前進生物質發電有限公司DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM |
6DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM | 黑龍江省中國科學院王洋中高端優質稻米科學家工作室DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM | 黑龍江省三江昊米業有限公司DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM |
7DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM | 黑龍江省中國科學院劉煥軍智慧農業工作室DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM | 佳木斯市建三江六力智農科技有限公司DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM |
DxD流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
本文鏈接:黑龍江科技廳公示擬備案科學家工作室名單http://m.lensthegame.com/show-11-1786-0.html
聲明:本網站為非營利性網站,本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任,僅提供存儲服務。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
上一篇: 202項,福建省科學技術獎評審結果公布
下一篇: 國家資助博士后研究人員計劃 (B檔、C檔)獲選結果公布